| Opis: | Serwer HPE ProLiant DL380 Gen9 |
| Procesory: | 2x E5-2630L v3 1,8 GHz 8-rdzeniowy (2,9 GHz Turbo, 20 MB SmartCache, Intel-VT, Hyper-Threading) | ||||||||
| Pamięć robocza: | 32 GB pamięci RAM DDR4 (z możliwością rozbudowy, maks. 24 moduły) | ||||||||
| Kontroler RAID: | Kontroler RAID Smart Array H240 | ||||||||
| Dyski twarde: | 2 dyski twarde SATA hot swap 3,5″ o pojemności 2 TB i prędkości 7200 obr. | ||||||||
| Zasilacze: | 2x 500 W | ||||||||
| Fani: | 6x nadmiarowy | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń: | 2x PCI-Express 3.0 x16 (x8 elektrycznie) | ||||||||
| 1x PCI-Express 3.0 x8 | |||||||||
| 1x FlexibleLOM | |||||||||
|
opcjonalna dodatkowa karta RISER |
|||||||||
| Jednostka optyczna: | /
|
| Rozmiar: | Stojak 19″ | Głębokość: | 674 mm |
| Jednostki wysokości: | 2U | Waga: | 17 kg |
| Inne wyposażenie: | – |
| Gwarancja: | 1 rok |
| W zestawie: | działający serwer bez dodatków |

