| Opis: | Serwer HPE ProLiant DL380 Gen10 - 875671-425 |
| Procesory: | 2x Intel Xeon Silver 4110 2,1 GHz (3,0 GHz Turbo, 11 MB SmartCache, Intel-VT, Hyper-Threading) | ||||||||
| Pamięć robocza: | 64 GB pamięci RAM DDR4 (z możliwością rozbudowy, maks. 24 moduły) | ||||||||
| Kontroler RAID: | Kontroler Smart Array P408i-p RAID (12G SAS / 6G SATA) | ||||||||
| Dyski twarde: | 8x 300 GB SAS 10k - (maks. 8x dysków) | ||||||||
| Zasilacze: | 2x 500 W | ||||||||
| Fani: | 3x nadmiarowe | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń: | 2x PCI-Express 3.0 | ||||||||
| 1x PCI-Express 3.0 | |||||||||
| 1x FlexibleLOM | |||||||||
|
opcjonalna dodatkowa karta RISER |
|||||||||
| Jednostka optyczna: | /
|
| Rozmiar: | Stojak 19″ | Głębokość: | 674 mm |
| Jednostki wysokości: | 2U | Waga: | 17 kg |
| Inne wyposażenie: | Licencja Windows Server 2016 + 25 licencji CAL (Client Access Licence - 5x 871177-A21) |
| Gwarancja: | Gwarancja: 2 lata |
| W zestawie: | serwer, magistrala rack |

