| Opis: | Serwer Dell PowerEdge 1950 |
| Procesory: | 2x 2-rdzeniowy procesor Intel Xeon 5160 3,0 GHz (4 MB SmartCache) |
| Pamięć robocza: | 8 GB pamięci RAM DDR2 (z możliwością rozbudowy) |
| Kontroler RAID: | RAID |
| Dyski twarde: | 4 dyski twarde SAS hot swap 2,5″ o pojemności 73 GB i prędkości obrotowej 10 tys. obr. |
| Zasilacze: | 2x |
| Fani: | zbędny |
| Gniazda rozszerzeń: | |
| Jednostka optyczna: | W zestawie |
| Łączność: | 2x gigabitowe porty LAN | VGA | |
| Zewnętrzne wejścia USB 2.0 | |||
| Rozmiar: | Stojak 19″ | Głębokość: | 731 mm |
| Jednostki wysokości: | 1U | Waga: | 14,3 kg |
| Inne wyposażenie: | |
| Sytuacja: | dobry, widoczne ślady użytkowania |
| W zestawie: | działający serwer bez dodatków |

