| Descrizione: | Server HPE ProLiant ML350 Gen9 |
| Processori: | 1x Intel Xeon E5-2630v3 8-Core 2,40 GHz (20 MB SmartCache, Intel-VT, Hyper-Threading) |
| Memoria di lavoro: | 32 GB di RAM DDR4 (aggiornabile, max. 24 moduli) |
| Controller RAID: | Smart Array P440ar (12G SAS / 6G SATA) RAID |
| Dischi rigidi: | 2 dischi rigidi SAS hot swap da 2,5″ da 300 GB, 10.000 giri/min - (massimo 8 unità) |
| Alimentatori: | 2x 850 W ridondanti |
| I fan: | 8x ridondante |
| Slot di espansione: | 2x PCI-Express 3.0 x16 |
| 1x PCI-Express 3.0 x16 (x8 elettrico) | |
| 5x PCI-Express 3.0 x8 (x4 elettrico) | |
| Unità ottica: | non incluso |
| Connettività: | 4x porte LAN Gigabit | 1 porta iLO4 | 1 porta VGA |
| 2 ingressi esterni USB 3.0 | 2 ingressi esterni USB 2.0 | 1 ingresso interno USB 2.0 | |
| 1x slot interno MicroSD |
| Dimensioni: | Torre | Profondità: | 769 mm |
| Unità di altezza: | – | Peso: | 31 kg |
| Altre attrezzature: | – | |
| Garanzia: | 1 anno | |
| Situazione: |
|

