| Descrizione: | Server HPE ProLiant DL360 Gen9 |
| Processori: | 2x E5-2620 v3 2,4 GHz 6-core, 2,40 GHz (15 MB SmartCache, Intel-VT, Hyper-Threading) |
| Memoria di lavoro: | 64 GB di RAM DDR4 (aggiornabile, max. 24 moduli) |
| Controller RAID: | Smart Array P440ar con 2 GB di cache FBWC (12G SAS / 6G SATA) |
| Dischi rigidi: | 2x 1,2 TB SAS hot swap 2,5″ hard disk, 10.000 rpm - (max 8x unità) |
| Alimentatori: | 2x 500 W ridondanti |
| I fan: | 6x ridondante |
| Slot di espansione: | 1 PCI-Express 3.0 x16 |
| 1x PCI-Express 3.0 x8 | |
| 1x FlexibleLOM | |
| Possibilità di scheda riser aggiuntiva | |
| Unità ottica: | non incluso |
| Connettività: | 4x porte LAN Gigabit | 1 porta iLO4 | 1 porta VGA |
| 3 ingressi esterni USB 3.0 | 2 ingressi interni USB 3.0 | 1x slot interno MicroSD |
| Dimensioni: | Cremagliera da 19″ | Profondità: | 698 mm |
| Unità di altezza: | 1U | Peso: | 14 kg |
| Altre attrezzature: | |
| Situazione: | molto buono |
| Incluso nella consegna: | un server funzionante senza componenti aggiuntivi |

