Beschreibung: | HPE ProLiant DL380 Gen9 Server |
Prozessoren: | 2x Intel Xeon E5-2680v4 14-Core 2,40 GHz (3,3 GHz Turbo, 35 MB SmartCache, Intel-VT, Hyper-Threading) | ||||||||
Arbeitsgedächtnis: | 64 GB DDR4 RAM (aufrüstbar, max. 24x Module) | ||||||||
RAID-Controller: | Smart Array P440AR RAID-Steuerung (12G SAS / 6G SATA) | ||||||||
Festplatten: | 2x 1,2 TB SAS Hot-Swap 2,5″ Festplatten, 10.000 U/min - (max. 8x Laufwerke) | ||||||||
Stromversorgungen: | 2x 800 W (redundante Option) | ||||||||
Fans: | 6x redundant | ||||||||
Erweiterungssteckplätze: | 2x PCI-Express 3.0 x16 (x8 elektrisch) | ||||||||
1x PCI-Express 3.0 x8 | |||||||||
1x FlexibleLOM | |||||||||
optionale zusätzliche RISER-Karte |
|||||||||
Optische Einheit: | /
|
Größe: | 19″-Gestell | Die Tiefe: | 674mm |
Höheneinheiten: | 2U | Gewicht: | 17 kg |
Sonstige Ausstattung: | – |
Garantie: | 1 Jahr |
Im Lieferumfang enthalten: | ein funktionierender Server ohne Add-ons |