| Beschreibung: | HPE ProLiant DL380 Gen9 Server |
| Prozessoren: | 2x E5-2630L v3 1,8 GHz 8-Kern (2,9 GHz Turbo, 20 MB SmartCache, Intel-VT, Hyper-Threading) | ||||||||
| Arbeitsgedächtnis: | 32 GB DDR4 RAM (aufrüstbar, max. 24x Module) | ||||||||
| RAID-Controller: | Smart Array H240 RAID-Controller | ||||||||
| Festplatten: | 2x 2 TB SATA-Hot-Swap 3,5″-Festplatten, 7.200 U/min - (max. 4x LFF-Laufwerke) | ||||||||
| Stromversorgungen: | 2x 500 W | ||||||||
| Fans: | 6x redundant | ||||||||
| Erweiterungssteckplätze: | 2x PCI-Express 3.0 x16 (x8 elektrisch) | ||||||||
| 1x PCI-Express 3.0 x8 | |||||||||
| 1x FlexibleLOM | |||||||||
|
optionale zusätzliche RISER-Karte |
|||||||||
| Optische Einheit: | /
|
| Größe: | 19″-Gestell | Die Tiefe: | 674mm |
| Höheneinheiten: | 2U | Gewicht: | 17 kg |
| Sonstige Ausstattung: | – |
| Garantie: | 1 Jahr |
| Im Lieferumfang enthalten: | ein funktionierender Server ohne Add-ons |

